ISO 9001
유효한 종업원 수에는 정규직 (인증범위에 포함되는 인원 ) 및 비정규직 (심사시 근무인원)의 모든 인원을 포함합니다.
현장 심사일수는 기술전문가 및 훈련중인 심사원의 심사시간을 포함하지 않습니다.
전환심사의 경우, 전환 심사 사전검토 (0.5m/d) 결과에 따라 초기, 사후관리, 또는 갱신심사로 진행 됩니다.
유효한 종업원 수 | 초기 1 단계 및 2 단계 |
사후관리 2 단계 |
갱신 1 단계 또는/및 2 단계 |
---|---|---|---|
1-5 | 1. 5 | 1 | 1 |
6-10 | 2 | 1 | 1. 5 |
11-15 | 2.5 | 1 | 2 |
16-25 | 3 | 1 | 2 |
26-45 | 4 | 1.5 | 3 |
46-65 | 5 | 2 | 3.5 |
66-85 | 6 | 2 | 4 |
86-125 | 7 | 2.5 | 5 |
126-175 | 8 | 3 | 5.5 |
176-275 | 9 | 3 | 6 |
276-425 | 10 | 3.5 | 7 |
426-625 | 11 | 4 | 7.5 |
626-875 | 12 | 4 | 8 |
876-1175 | 13 | 4.5 | 9 |
1176-1550 | 14 | 5 | 9.5 |
1551-2025 | 15 | 5 | 10 |
2026-2675 | 16 | 5.5 | 11 |
2676-3450 | 17 | 6 | 11.5 |
3451-4350 | 18 | 6 | 12 |
4351-5450 | 19 | 6.5 | 13 |
5451-6800 | 20 | 7 | 13.5 |
6801-8500 | 21 | 7 | 14 |
8501-10700 | 22 | 7.5 | 15 |
>10700 | 위와 같이 증가 |
ISO14001
유효한 종업원 수에는 정규직 (인증범위에 포함되는 인원 ) 및 비정규직 (심사시 근무인원)의 모든 인원을 포함합니다.
현장 심사일수는 기술전문가 및 훈련중인 심사원의 심사시간을 포함하지 않습니다.
전환심사의 경우, 전환 심사 사전검토 (0.5m/d) 결과에 따라 초기, 사후관리, 또는 갱신심사로 진행 됩니다.
유효한 종업원 수 | 초기 | 사후관리 | 갱신 1단계 또는/및 2단계 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1단계 및 2단계 | 2단계 | |||||||||||
고 | 중 | 저 | 제한 | 고 | 중 | 저 | 제한 | 고 | 중 | 저 | 제한 | |
1-5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6-10 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2. 5 | 2 | 2 | 2 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 2.5 | 2 |
26-45 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
46-65 | 8 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 4 | 3 | 2.5 |
66-85 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 4 | 5 | 3.5 | 2.5 |
86-125 | 11 | 8 | 5.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5 | 5.5 | 4 | 3 |
126-175 | 12 | 9 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 5.5 | 6 | 4 | 3 |
176-275 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3.5 |
276-425 | 15 | 11 | 8 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7.5 | 5.5 | 4 |
426-625 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 7.5 | 8 | 6 | 4 |
626-875 | 17 | 13 | 10 | 6.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 8 | 9 | 7 | 4.5 |
876-1175 | 19 | 15 | 11 | 7 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 | 9 | 10 | 7.5 | 5 |
1176-1550 | 20 | 16 | 12 | 7.5 | 7 | 5.5 | 4 | 2.5 | 9.5 | 11 | 8 | 5 |
1551-2025 | 21 | 17 | 12 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11.5 | 8 | 5.5 |
2026-2675 | 23 | 18 | 13 | 8.5 | 8 | 6 | 4.5 | 3 | 11 | 12 | 9 | 6 |
2676-3450 | 25 | 19 | 14 | 9 | 8.5 | 6.5 | 5 | 3 | 11.5 | 13 | 9.5 | 6 |
3451-4350 | 27 | 20 | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3.5 | 12 | 13.5 | 10 | 7 |
4351-5450 | 28 | 21 | 16 | 11 | 9.5 | 7 | 5.5 | 4 | 13 | 14 | 11 | 7.5 |
5451-6800 | 30 | 23 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 8 |
6801-8500 | 32 | 25 | 19 | 13 | 11 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 14 | 17 | 13 | 9 |
8501-10700 | 34 | 27 | 20 | 14 | 11.5 | 9 | 7 | 5 | 15 | 18 | 13.5 | 9.5 |
>10700 | 위와 같이 증가 |
ISO 22000 (HACCP)
종업원 수는 상시종업원 수 (정규직)를 의미합니다.
조직의 프로세스, 업종, 제품, 서비스의 일부를 인증범위에서 제외 시킬수 없습니다.
현장 심사일수는 기술전문가 및 훈련중인 심사원의 심사시간을 포함하지 않습니다.
전환심사의 경우, 전환 심사 사전검토 (0.5m/d) 결과에 따라 초기, 사후관리, 또는 갱신심사로 진행 됩니다.
식품 범주 | TD | TH | TMS | TFTE | |
---|---|---|---|---|---|
최소 현장 심사시간 |
개별 HACCP 조사 결과당 심사시간 |
관련 경영시스템 인증을 보유하지 않은 경우 적용 심사시간 | 종업원 수 심사시간 | 사업장 방문 1개소 추가시 |
|
A | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
1 to 19 =0 20 to 49 =0.5 50 to 79 =1.0=1.0 80 to 199 =1.5 200 to 499 =2.5=2.0 500 to 899 =2.5 900 to 1 299=3.0 1 300 to 1 699=3.5 1 700 to 2 999 =4.0 3 000 to 5 000 =4.5 > 5000=5.0 |
최소 현장심사 시간의 50% |
B | 0.75 | 0.25 | |||
C | 1.50 | 0.50 | |||
D | 1.50 | 0.50 | |||
E | 1.00 | 0.50 | |||
F | 1.00 | 0.50 | |||
G | 1.00 | 0.25 | |||
H | 1.00 | 0.25 | |||
I | 1.00 | 0.25 | |||
J | 1.00 | 0.25 | |||
K | 1.50 | 0.50 |
ISO 45001
유효한 종업원 수에는 정규직 (인증범위에 포함되는 인원 ) 및 비정규직 (심사시 근무인원)의 모든 인원을 포함합니다.
현장 심사일수는 기술전문가 및 훈련중인 심사원의 심사시간을 포함하지 않습니다.
전환심사의 경우, 전환 심사 사전검토 (0.5m/d) 결과에 따라 초기, 사후관리, 또는 갱신심사로 진행 됩니다.
유효한 종업원 수 | 초기 | 사후관리 | 갱신 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고 | 중 | 저 | 고 | 중 | 저 | 고 | 중 | 저 | |
1-5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
6-10 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 2.0 |
11-15 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 2.3 | 2.0 |
16-25 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 3.7 | 3.0 | 2.3 |
26-45 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 4.7 | 3.7 | 2.7 |
46-65 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 5.3 | 4.0 | 3.0 |
66-85 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 6.0 | 4.7 | 3.3 |
86-125 | 11.0 | 8.0 | 5.5 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 7.3 | 5.3 | 3.7 |
126-175 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
176-275 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 4.3 | 3.3 | 2.3 | 8.7 | 6.7 | 4.7 |
276-425 | 15.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 3.7 | 2.7 | 10.0 | 7.3 | 5.3 |
426-625 | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 5.3 | 4.0 | 3.0 | 10.7 | 8.0 | 6.0 |
626-875 | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 5.7 | 4.3 | 3.3 | 11.3 | 8.7 | 6.7 |
876-1,175 | 19.0 | 15.0 | 11.0 | 6.3 | 5.0 | 3.7 | 12.7 | 10.0 | 7.3 |
1,176-1,550 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 6.7 | 5.3 | 4.0 | 13.3 | 10.7 | 8.0 |
1,551-2,025 | 21.0 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 5.7 | 4.0 | 14.0 | 11.3 | 8.0 |
2,026-2,675 | 23.0 | 18.0 | 13.0 | 7.7 | 6.0 | 4.3 | 15.3 | 12.0 | 8.7 |
2,676-3,450 | 25.0 | 19.0 | 14.0 | 8.3 | 6.3 | 4.7 | 16.7 | 12.7 | 9.3 |
3,451-4,350 | 27.0 | 20.0 | 15.0 | 9.0 | 6.7 | 5.0 | 18.0 | 13.3 | 10.0 |
4,351-5,450 | 28.0 | 21.0 | 16.0 | 9.3 | 7.0 | 5.3 | 18.7 | 14.0 | 10.7 |
5,451-6,800 | 30.0 | 23.0 | 17.0 | 10.0 | 7.7 | 5.7 | 20.0 | 15.3 | 11.3 |
6,801-8,500 | 32.0 | 25.0 | 19.0 | 10.7 | 8.3 | 6.3 | 21.3 | 16.7 | 12.7 |
8,501-10,700 | 34.0 | 27.0 | 20.0 | 11.3 | 9.0 | 6.7 | 22.7 | 18.0 | 13.3 |
>10700 |
ISO 13485
유효한 종업원 수 | 초기 | 사후관리 | 갱신 |
---|---|---|---|
1단계 + 2단계 | 2단계 | 2단계 | |
1-5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
6-10 | 4.0 | 1.5 | 2.5 |
11-15 | 4.5 | 1.5 | 2.5 |
16-25 | 5.0 | 1.5 | 3.0 |
26-45 | 6.0 | 2.0 | 3.5 |
46-65 | 7.0 | 2.3 | 4.7 |
66-85 | 8.0 | 2.5 | 5.0 |
86-125 | 10.0 | 3.0 | 5.5 |
126-175 | 11.0 | 3.7 | 7.3 |
176-275 | 12.0 | 3.5 | 7.0 |
276-425 | 13.0 | 3.5 | 7.0 |
426-625 | 14.0 | 4.7 | 9.3 |
626-875 | 15.0 | 4.0 | 7.5 |
876-1,175 | 16.0 | 4.5 | 8.5 |
1,176-1,550 | 17.0 | 4.5 | 9.0 |
1,551-2,025 | 18.0 | 6.0 | 12.0 |
2,026-2,675 | 19.0 | 6.3 | 12.7 |
2,676-3,450 | 20.0 | 5.5 | 11.0 |
3,451-4,350 | 21.0 | 6.0 | 12.0 |
4,351-5,450 | 22.0 | 7.3 | 14.7 |
4,351-5,450 | 22.0 | 7.3 | 14.7 |
5,451-6,800 | 23.0 | 7.7 | 15.3 |
6,801-8,500 | 24.0 | 8.0 | 16.0 |
8,501-10,700 | 25.0 | 7.5 | 15.0 |
>10700 |
IATF 16949
종업원 수 | 초기 2단계 |
---|---|
1-6 | 2.0 |
7-11 | 2.5 |
12-18 | 3.0 |
19-27 | 3.5 |
28-39 | 4.0 |
40-54 | 4.5 |
55-71 | 5.0 |
72-93 | 5.5 |
94-117 | 6.0 |
118-146 | 6.5 |
147-179 | 7.0 |
180-216 | 7.5 |
217-257 | 8.0 |
258-304 | 8.5 |
305-348 | 9.0 |
349-422 | 9.5 |
423-507 | 10.0 |
423-507 | 10.0 |
508-602 | 10.5 |
603-711 | 11.0 |
712-832 | 11.5 |
833-968 | 12.0 |
969-1,119 | 12.5 |
1,120-1,286 | 13.0 |
1,287-1,470 | 13.5 |
1,471-1,673 | 14.0 |
1,674-1,895 | 14.5 |
1,896-2,138 | 15.0 |
2,139-2,402 | 15.5 |
2,403-2,688 | 16.0 |
2,689-2,999 | 16.5 |
3,000-3,334 | 17.0 |
3,335-3,695 | 17.5 |
3,696-4,084 | 18.0 |
4,085-4,502 | 18.5 |
4,503-4,949 | 19.0 |
4,950-5,427 | 19.5 |
5,428-5,937 | 20.0 |
5,938-6,482 | 20.5 |
6,483-7,061 | 21.0 |
7,062-7,676 | 21.5 |
>7,677 | 22.0 |